カードローン比較ガイドでは、ディックの審査情報や金利、貸付条件などを紹介しております。
| おススメ度 |
||||
|
↑お申し込みはこちら |
年率:12.88〜17.88% | 限度額:300万円 | 審査:最短60秒 | 融資:最短即日 |
| ディックの商品・貸付条件 | |
| 公式サイト | |
| 実質年率 | 12.88〜17.88%(新規の方は30日間無利息+12.88〜22.88%の優遇金利!) |
| 融資限度額 | 300万円(新規の方は95万円まで) |
| 審査時間 | 最短60秒 |
| 融資時間 | 最短即日振り込み |
| お申込対象 | 年齢20歳以上で安定した収入のある方 (パート/アルバイト/主婦の方/他社に借り入れのある方もOK) |
| 必要書類 | 健康保険証/運転免許証/外国人登録証明書/パスポートいずれか1点 |
| 保証人/担保 | 原則不要 |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 |
| 返済方法 | ディック店頭窓口/ディックATM/提携CD・ATM/銀行振り込み/ コンビニ(ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンのセブン銀行ATM) |
| ディック運営会社概要 | |
| 会社名 | CFJ株式会社 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01265号 |
お申し込みはこちらから
ディック